| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | CNRoadbuilding |
| Zertifizierung: | RoHS, CE |
| Modellnummer: | SMA |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
| Preis: | $1.30/kilograms 1-499 kilograms |
| Verpackung Informationen: | mehr als 10 kg:gewebter Beutel<br/>weniger als 10 kg:transparente Plastiktüte |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonnen/Tonne pro Monat |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technischer Online-Support, Installation vor Ort, Schulung vor Ort, Inspektion vor Ort |
|---|---|---|---|
| Projektlösungsfähigkeit: | Gesamtlösung für Projekte, andere | Anwendung: | Das Hotel |
| Design-Stil: | Moderne | Produktbezeichnung: | Ligninfaser |
| Farbe: | Grau/braun | Feuchtigkeitsgehalt (nach Masse): | ≤ 5% |
| pH-Wert: | 7.5±1 | Wärmebeständigkeit: | 260℃ |
| Länge: | < 6 mm | Aschegehalt: | 18 ± 5% |
| Hafen: | Shanghai/Shenzhen |
hochwertige Fabrikpreise für natürliche Flock- und Pellet-Zellulosefasern für Asphaltstraßen (Hersteller)
![]()
![]()
![]()
| Technische Parameter | PArAmeter |
| Maximale Faserlänge | ≤ 6 mm |
| Aschegehalt | 18 ± 5% |
| pH-Wert | 7.5±1 |
| Öl-Absorptionsrate | 5 mal mehr Faserqualität |
| Feuchtigkeitsgehalt (nach Masse) | ≤5% |
| Außenfarbe | Grau/braun |
| Wärmebeständigkeit | 260°C |
![]()
2019 n
Euh
![]()
Preis für getrennte Fasern Betonverstärkung