| Anwendung: | Asphaltbeton | Oberflächenbehandlung: | Schmiermittelbehandlung |
|---|---|---|---|
| Technik: | Gehackt | Produktbezeichnung: | Basaltfasern |
| Dichte: | 2.65g/cm3 | Anwendungstemperatur: | -269°C bis 700°C |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0.031 ~ 0.038 | Hafen: | Shanghai |
Basaltproben, die in der Produktionslinie geschnitten werden, braune Basaltfasern oder Basaltfasern
![]()
![]()
![]()
| Einzelheiten zum Produkt | |
| Produktbezeichnung | Basaltfasern |
| Art der Ware | Schleifen, Schleifen, Schleifen |
| Dichte ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 |
| Anwendungstemperatur | ¥ 269°C bis 700°C |
| Wärmeleitfähigkeit (w.k.) | 0.031 ~ 0.038 |
| Durchmesser | 11-13um ((5% Toleranz) |
| Dichte | 94.6-133 tex ((5% Toleranz) |
| Optionale Länge | 3 mm,6 mm |
| Bereich anpassen | 3 bis 25 mm |
| Anwendung | Bauwesen, Gewebe |
| Zugfestigkeit (Mpa) | 3000 bis 4800 |
| Spezifischer Volumenwiderstand | 1 × 1012 Chm.M Koeffizient von |
| Vergleiche mit anderen Fasernarten | ||||
| Fähigkeit | Basaltfasern | Glasfasern | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Aramidfasern |
| Dichte ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 | 20,7 g/cm3 | 10,78 g/cm3 | 10,45 g/cm3 |
| Anwendung | ¥ 269°C bis 700°C | ¥60°C bis 450°C | 200°C | 250°C |
| Thermische | 0.031-0.038 | 0.034-0.040 | 5-185 | 0.04-0.13 |
| Spezifisches Volumen | 1x1012 | 1x1011 | 2x10- 5 | 3x1013 |
| Koeffizient von | 0.9-0.99 | 0.8 bis 0.99 |
|
|
![]()
2019 n
Euh
![]()
Preis für getrennte Fasern Betonverstärkung