| CAS-Nr.: | 87-89-8 | Weitere Namen: | Myo-Inositol; Myo-Inositol, Myo Inositol; Myo-Inositol |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H12O6 | Einecs Nr.: | 201-781-2 |
| Typ: | Vitamine für Futtermittel, Vitamine | Wirksamkeit: | Fördern Sie gesundes u. fördert Wachstum, Nahrung |
| Aussehen: | Weißes kristallines Pulver | Reinheit: | 98,1% |
| Verluste beim Trocknen: | 0,3% | Schmelzpunkt: | 226℃ |
| Hafen: | Shanghai/Chongqing |
![]()
![]()
| Produktbezeichnung | Inositol (Futtermittelqualität) |
| Aussehen | Weißes kristallines Pulver |
| Reinheit | 980,10% |
| Andere Namen | Myo-Inositol; Myo-Inositol |
| CAS-Nr. | 87-89-8 |
| EINECS Nr. | 201-781-2 |
| Typ | Vitamine |
| Verlust beim Trocknen | 0.30% |
| Rückstand bei Zündung | 00,06% |
| Schwermetalle (berechnet als Pb) | 0.001% |
| Arsen (As) | 0.00002% |
| Schmelzpunkt | 226°C |
| Anwendung | Futtermittel, Lebensmittel, Kosmetika, Medikamente |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()