| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | / |
| Zertifizierung: | RoHS, CE |
| Modellnummer: | / |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
| Preis: | $5.00/kilograms 2-499 kilograms |
| Verpackung Informationen: | 2019 Anwendungen Staple Define Polypropylenfaser<br/>25 kg/Tasche |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonnen/Tonne pro Monat |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Rückkehr und Ersatz |
|---|---|---|---|
| Projektlösungsfähigkeit: | Querkategorien-Konsolidierung | Anwendung: | Straße |
| Design-Stil: | Baumwollähnlich | Produktbezeichnung: | Polypropylen-Faser |
| Farbe: | Weiß / Hellgelb | Sicherheit: | Nichttoxische Stoffe |
| Wärmebeständigkeit: | - Gut. | Hafen: | Cuntan/Shenzhen |
2019 Anwendungen Staple Define Polypropylenfaser
![]()
![]()
![]()
![]()
|
PolypropylenfasernTechnische Parameter |
|||
|
Art der Faser |
aus Monofilamenten |
Zugfestigkeit |
≥ 910Mpa |
|
Äquivalenter Durchmesser |
15 μm (± 5) |
Spezifisches Gewicht |
≥ 1,18 g/cm3 |
|
Farbe |
Weiß / hellgelb |
Elastizitätsmodul |
≥ 17100MPa |
|
Länge |
6 mm,10 mm,12 mm,18 mm |
Verlängerung beim Bruch |
≥ 15% |
|
Sicherheit |
nicht-toxische Materialien |
Wärmebeständigkeit |
- Gut. |
|
Schmelzpunkt |
≥ 220°C |
Alkalibeständigkeit |
mit einer Dicke von mehr als 10 mm, |
![]()
2019 n
Euh
![]()
Produkt
Preis für gehackte Fasern Betonverstärkung