Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technischer Online-Support, Installation vor Ort, Schulung vor Ort, Inspektion vor Ort |
---|---|---|---|
Gewicht: | 7.5g/cm3 | chemische Zusammensetzung: | Q195 / 6.5 hochgewickelte Kaltdrahtdraht |
Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Sekundär oder nicht: | Nicht sekundär |
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Gesamtlösung für Projekte, andere | Anwendung: | Hotel, Villa, Wohnung, Bürogebäude, Schule, Einkaufszentrum, Sportstätten, Freizeiteinrichtungen, Su |
Produktbezeichnung: | Q195 / 6.5 hochgewickelte Kaltdrahtdraht | Durchmesser: | 0.5, 0,7 mm |
Länge: | 30/35/40/45/55 mm | Form: | Verknüpfte Enden |
Bildverhältnis: | 45-110 | Zugfestigkeit: | 1200 bis 1400 mPa |
Scherefestigkeit: | 8 bis 10 MPa | Bruchdehnung: | 3% bis 5% |
Kohlenstoffgehalt: | > 0,6% |
2019 neues Produkt gehackte Faserpreis Betonverstärkung kontinuierlich wandernde Basaltfaser
Technische Anforderungen an die Bodenbauarbeiten von Stahlfaserverstärkten Betonbauwerken
Allgemeine Technikmix
Stahlfasergehalt (%) | Sandanteil (%) | Wasser Zement Verhältnis
| Einbrechbarkeit (cm) | Dosierung pro Einheit(Kilogramm/Kubikmeter) | ||||
Stahlfasern | Beton | Schotter | Sand | Wasser | ||||
Ein für eins.2 | 40 | 0.45 | 3-5 Jahre | 78 | 450 | 1233 | 819 | 180 |
EntscheidendMaschinenbau
Stahlfasergehalt (%) | Sandanteil (%) | Wasser Zement Verhältnis
| Einbrechbarkeit (cm) | Dosierung pro Einheit(Kilogramm/Kubikmeter) | ||||
Stahlfasern | Beton | Schotter | Sand | Wasser | ||||
1.5-1.8 | 46 | 0.45 | 3-5 Jahre | 120 | 450 | 1210 | 1035 | 200 |
2019 n
Euh
Preis für getrennte Fasern Betonverstärkung