| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | Roadbuilding |
| Zertifizierung: | RoHS, CE |
| Modellnummer: | Gangxianwei |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
| Preis: | $1.70/kilograms 1-499 kilograms |
| Verpackung Informationen: | mehr als 25 kg:gewebter Beutel<br/>weniger als 25 kg:transparente Plastiktüte |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Kilogramm/Kilogramm pro Monat |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische on-line-Unterstützung, Training vor Ort, freie Ersatzteile |
|---|---|---|---|
| Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Sekundär oder nicht: | Nicht sekundär |
| Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Gesamtlösung für Projekte, andere | Anwendung: | Wohnung, Straße/Brücke/Tunnel |
| Design-Stil: | Zeitgenössisch | Produktbezeichnung: | Stahlfasern |
| Durchmesser: | 0.5 ~ 0,7 mm | Farbe: | Silber |
| Länge: | 35~55mm | Form: | Verknüpfte Enden |
| Hafen: | Shenzhen/Guangzhou |
Spezifikation Verstärkung Castabl Refraktori Zement Pics Chop Verstärkte Betonfasern Meaning Stahlfasern
![]()
![]()
![]()
Technische Anforderungen an die Bodenbauarbeiten von Stahlfaserverstärkten Betonbauwerken
Allgemeine Technikmix
| Stahlfasergehalt (%) | Sandanteil (%) | Wasser Zement Verhältnis
| Einbrechbarkeit (cm) | Dosierung pro Einheit(Kilogramm/Kubikmeter) | ||||
| Stahlfasern | Beton | Schotter | Sand | Wasser | ||||
| Ein für eins.2 | 40 | 0.45 | 3-5 Jahre | 78 | 450 | 1233 | 819 | 180 |
EntscheidendMaschinenbau
| Stahlfasergehalt (%) | Sandanteil (%) | Wasser Zement Verhältnis
| Einbrechbarkeit (cm) | Dosierung pro Einheit(Kilogramm/Kubikmeter) | ||||
| Stahlfasern | Beton | Schotter | Sand | Wasser | ||||
| 1.5-1.8 | 46 | 0.45 | 3-5 Jahre | 120 | 450 | 1210 | 1035 | 200 |
![]()
2019 n
Euh
![]()
Preis für getrennte Fasern Betonverstärkung